螺紋護套 M6 -1.0P x 2.5D
量測系統: | 公制 | 適用鑽頭: | ∅6.3 |
螺紋牙徑: | M6 | 植入深度: | 2.5D (2倍牙徑) |
螺紋牙距: | P1.0 | 護套圈數(L): | 10圈±1/4 |
量測系統: | 公制 | 適用鑽頭: | ∅6.3 |
螺紋牙徑: | M6 | 植入深度: | 2.5D (2倍牙徑) |
螺紋牙距: | P1.0 | 護套圈數(L): | 10圈±1/4 |
螺紋護套 M6*p1.0*2.5D
螺紋牙套規格及鑽孔尺寸表
螺紋公稱 | 攻牙鑽孔尺寸 | 螺紋牙套長度(圈數)±1/4 | ||||||
公制粗牙螺紋 | 最小 | 最大 | 適用鑽頭 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
M2-0.4 | 2.10 | 2.16 | 2.1 | 3 1/4 | 5 5/8 | 8 | 10 1/4 | 12 1/2 |
M2.5-0.45 | 2.60 | 2.65 | 2.6 | 3 3/4 | 6 1/8 | 8 1/2 | 11 | 13 3/8 |
M2.6-0.45 | 2.77 | 2.85 | 2.8 | 3 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | 11 1/2 | 13 |
M3-0.5 | 3.12 | 3.20 | 3.1 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | 11 7/8 | 14 1/2 |
M4-0.7 | 4.17 | 4.30 | 4.2 | 3 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | 11 3/8 | 13 7/8 |
M5-0.8 | 5.16 | 5.33 | 5.2 | 4 3/8 | 7 1/8 | 9 7/8 | 12 5/8 | 15 1/2 |
M6-1.0 | 6.25 | 6.42 | 6.3 | 4 1/4 | 7 1/8 | 10 | 12 7/8 | 15 3/4 |
M7-1.0 | 7.25 | 7.42 | 7.3 | 5 1/2 | 8 5/8 | 11 3/4 | 14 1/8 | 17 1/4 |
M8-1.25 | 8.31 | 8.52 | 8.4 | 4 5/8 | 7 3/8 | 10 1/4 | 13 1/8 | 16 |
M10-1.5 | 10.37 | 10.62 | 10.5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
M12-1.75 | 12.43 | 12.73 | 12.5 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | 14 1/2 | 17 3/4 |
M14-2.0 | 14.49 | 14.83 | 14.5 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | 15 | 18 3/8 |
M16-2.0 | 16.49 | 16.83 | 16.5 | 6 1/8 | 9 7/8 | 13 1/2 | 17 1/4 | 21 |
M18-2.5 | 18.58 | 19.04 | 19.0 | 5 5/8 | 9 | 12 1/2 | 15 5/8 | 19 |
M20-2.5 | 20.58 | 21.04 | 21.0 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | 17 3/8 | 21 1/8 |
M22-2.5 | 22.58 | 23.04 | 23.0 | 7 1/8 | 11 1/4 | 15 1/2 | - | - |
M24-3.0 | 24.70 | 25.25 | 25.0 | 6 3/8 | 10 1/8 | 14 | - | - |
公制細牙螺紋 | 最小 | 最大 | 適用鑽頭 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
M8-1.0 | 8.25 | 8.42 | 8.3 | 6 | 9 5/8 | 13 1/8 | 16 1/2 | 20 1/8 |
M10-1.0 | 10.25 | 10.42 | 10.3 | 7 7/8 | 12 3/8 | 17 | 21 | 25 1/2 |
M10-1.25 | 10.31 | 10.52 | 10.4 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 1/8 | 16 3/4 | 20 3/8 |
M12-1.25 | 12.31 | 12.52 | 12.4 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 | 20 1/4 | 24 1/2 |
M12-1.5 | 12.37 | 12.62 | 12.5 | 6 | 9 1/2 | 13 1/8 | 17 | 20 3/4 |
M14-1.5 | 14.37 | 14.62 | 14.5 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 | 20 | 24 1/4 |
M16-1.5 | 16.37 | 16.62 | 16.5 | 8 1/2 | 13 3/8 | 18 1/8 | 22 3/4 | 27 5/8 |
M18-1.5 | 18.37 | 18.62 | 18.5 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | 25 7/8 | 31 3/8 |
M20-1.5 | 20.37 | 20.62 | 20.5 | 10 3/8 | 16 1/8 | 22 | 28 7/8 | 35 |
美英制粗牙螺紋 | 最小 | 最大 | 適用鑽頭 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
U#2-56 | 2.28 | 2.44 | 2.3 | 3 | 5 1/4 | 7 3/8 | 9 5/8 | 11 7/8 |
U#4-40 | 2.95 | 3.07 | 3.0 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 3/4 | 8 7/8 | 10 7/8 |
U#5-40 | 3.25 | 3.38 | 3.3 | 3 1/4 | 5 1/2 | 7 3/4 | 10 | 12 1/4 |
U#6-32 | 3.66 | 3.81 | 3.7 | 2 3/4 | 4 3/4 | 6 7/8 | 8 7/8 | 10 7/8 |
U#8-32 | 4.32 | 4.47 | 4.4 | 3 1/2 | 6 | 8 3/8 | 10 3/4 | 13 1/4 |
U#10-24 | 5.05 | 5.21 | 5.1 | 2 7/8 | 5 | 7 1/8 | 9 1/4 | 11 3/4 |
U1/4-20 | 6.63 | 6.78 | 6.7 | 3 3/8 | 5 3/4 | 8 | 10 3/8 | 12 3/4 |
U5/16-18 | 8.33 | 8.48 | 8.4 | 4 | 6 5/8 | 9 1/4 | 11 7/8 | 14 5/8 |
U3/8-16 | 9.91 | 10.11 | 10.0 | 4 3/8 | 7 1/4 | 10 | 12 7/8 | 15 3/4 |
U7/16-14 | 11.51 | 11.76 | 11.6 | 4 1/2 | 7 3/8 | 10 1/4 | 13 1/8 | 16 1/8 |
U1/2-13 | 13.08 | 13.34 | 13.2 | 4 7/8 | 7 7/8 | 11 | 14 1/8 | 17 1/8 |
U9/16-12 | 14.68 | 14.8 | 5 1/8 | 8 1/4 | 11 1/2 | 14 3/4 | 17 7/8 | |
U5/8-11 | 16.59 | 16.84 | 16.7 | 5 1/4 | 8 1/2 | 11 3/4 | 15 | 18 3/8 |
U3/4-10 | 19.84 | 20.09 | 20.0 | 5 7/8 | 9 3/8 | 13 | 16 1/2 | 20 1/8 |
美英制細牙螺紋 | 最小 | 最大 | 適用鑽頭 | 1D | 1.5D | 2D | 2.5D | 3D |
U#10-32 | 4.98 | 5.13 | 5.0 | 4 1/8 | 6 7/8 | 9 1/2 | 12 1/4 | 14 7/8 |
U1/4-28 | 6.53 | 6.71 | 6.6 | 5 | 8 1/4 | 11 3/8 | 14 1/2 | 17 5/8 |
U5/16-24 | 8.20 | 8.38 | 8.3 | 5 1/2 | 8 7/8 | 12 1/4 | 15 5/8 | 19 |
U3/8-24 | 9.78 | 9.96 | 9.8 | 6 7/8 | 11 | 15 | 19 1/8 | 23 1/8 |
U7/16-20 | 11.43 | 11.63 | 11.5 | 6 5/8 | 10 5/8 | 14 5/8 | 18 1/2 | 22 1/2 |
U1/2-20 | 13.03 | 13.26 | 13.1 | 7 7/8 | 12 3/8 | 16 7/8 | 21 3/8 | 25 7/8 |
U5/8-18 | 16.26 | 16.48 | 16.3 | 9 | 14 1/8 | 19 1/4 | 24 1/4 | 29 3/8 |
U3/4-16 | 19.43 | 19.68 | 19.5 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 | 26 | 31 1/2 |
火星塞專用 | 最小 | 最大 | 適用鑽頭 | 7.7L | 10L | 15L | 20L | |
M14-1.25 | 14.27 | 14.4 | 14.3 | 4 5/8 | 6 1/2 | 9 3/4 | 13 1/8 |
商品配送說明:
1.本平台為五金銷售平台,運費收取方式依下列說明。
2.運費說明:
A‧台灣本島訂單金額未滿3000元,需支付運費80 元。(免運商品除外)
B‧預購商品:將於商品到貨時個別出貨,其配送運費門檻將視商品總價計算(計算規格請見上述A.B.C.D)。
E‧免運商品:凡訂購商品中含有免運之商品,該筆訂單不分金額即享免運,但仍需分溫層計算(例如:常溫冷藏冷凍分開計算)。
F‧專案商品:依各專案商品之商品頁說明。
3.國外及大陸地區訂購,請來電詢問客服。
4.少數商品不提供外島運送服務,詳見各商品頁之說明。
鑑賞期商品說明:
1.若商品發生新品瑕疵,可申請更換新品,請參照常見問題。
2.若您在鑑賞期間內欲退貨,請參照常見問題與下列「不適用鑑賞期商品」說明。
3.依消保法之規定提供該商品七天免費鑑賞期(含例假日)的服務,原則上若商品未經使用或被汙損(除商品瑕疵),一般皆可申請退換貨。
不適用七天鑑賞期商品:
1.以數位或電磁紀錄形式儲存之商品、易於變質或損壞之商品、以及性質上無法或不適合退換之商品:如CD、VCD、DVD、電腦軟體,若產品瑕疵無法讀取僅接受原片換新。
2.衣飾鞋類-如T恤,如於送達後水洗或污損者。
3.健康食品、美容保養用品、內衣褲、等私人消耗性產品,一經拆封使用,恕無法退貨。
4.有標示不接受退貨的優惠商品,不接受退換,但若為商品本身或運送過程中所造成的瑕疵,則不在此限。
5.食品類商品皆不接受退貨。